본문바로가기 퀵메뉴바로가기
  • 주소경상북도 경산시 대학로 280 (대동, 영남대학교)
  • 전화053-810-1086,1082~1084
  • 팩스053-810-2099

모집요강 다운로드

  • 학과개편 및 정원조정 등으로 인해 변경될 수 있으니 대학의 최종 모집요강을 확인하시기 바랍니다.
  • 대학별 대학입학전형시행계획은 해당연도 1년 10개월 전에 발표 후 제공됩니다.
  • 모집요강은 대학별 홈페이지 발표(수시 5월, 정시 9월 예정) 후 제공됩니다.

전형 유형별 분포도

모집인원 현황

취업률 현황

경쟁률(정원내) 현황

2024학년도 원서접수 TOP 10

수시
모집단위명(전공별포함) 전형명 모집인원 지원인원 2024학년도
경쟁률
1 약학부 학생부위주(교과)-[학생부교과]일반학생전형 17 668 39.29 : 1
2 의예과 학생부위주(교과)-[학생부교과]일반학생전형 8 297 37.13 : 1
3 의예과 학생부위주(교과)-[학생부교과]의학창의인재전형 8 209 26.13 : 1
4 약학부 학생부위주(교과)-[학생부교과]지역인재전형 18 453 25.17 : 1
5 글로벌교육학부 학생부위주(교과)-[학생부교과]일반학생전형 8 152 19 : 1
6 미디어커뮤니케이션학과 학생부위주(종합)-[학생부종합]잠재능력우수자전형 11 202 18.36 : 1
7 글로벌교육학부 학생부위주(교과)-[학생부교과]지역인재전형 6 104 17.33 : 1
8 미디어커뮤니케이션학과 학생부위주(교과)-[학생부교과]일반학생전형 9 156 17.33 : 1
9 경찰행정학과 학생부위주(종합)-[학생부종합]잠재능력우수자전형 13 217 16.69 : 1
10 특수체육교육과 실기/실적위주-[실기/실적]특기자전형(생활) 4 58 14.5 : 1
정시
모집시기 모집단위명(전공별포함) 전형명 모집인원 지원인원 2024학년도
경쟁률
정시(다) 1 글로벌통번역학부 수능위주-[수능위주]일반학생전형 1 15 15 : 1
정시(나) 2 생활제품디자인학과 실기/실적위주-[실기/실적]실기전형 4 40 10 : 1
정시(나) 3 문화인류학과 수능위주-[수능위주]일반학생전형 5 49 9.8 : 1
정시(나) 4 산업디자인학과 실기/실적위주-[실기/실적]실기전형 2 19 9.5 : 1
정시(다) 5 파이버시스템공학과 수능위주-[수능위주]일반학생전형 8 68 8.5 : 1
정시(나) 6 시각디자인학과 실기/실적위주-[실기/실적]실기전형 7 59 8.43 : 1
정시(다) 7 산림자원학과 수능위주-[수능위주]일반학생전형 7 57 8.14 : 1
정시(나) 8 물리학과 수능위주-[수능위주]일반학생전형 7 56 8 : 1
정시(다) 9 영어교육과 수능위주-[수능위주]일반학생전형 12 92 7.67 : 1
정시(나) 10 중국언어문화학과 수능위주-[수능위주]일반학생전형 7 51 7.29 : 1
딤영역

자동로그아웃 안내

안내

고객님의 안전한 웹사이트 사용을 위해
로그인 후 서비스 이용이 없어 로그아웃 됩니다.

자동 로그아웃 까지

시간

59

로그인 시간을 연장할까요?

원격지원서비스

원격 진행 순서

원격지원서비스를 이용하여 편리하게 문제를 해결하실 수 있습니다.

  1. 전화상담
  2. 지원사이트 접속
  3. 접속정보 입력
  4. 원격지원
  1. 1기술지원 상담원을 전화상으로 호출합니다.

    업무 문의 : 02-6919-3975, 3976

  2. 2원격지원서비스 링크로 이동합니다.
  3. 3고객이름 및 접속번호 를 입력 후 원격지원을 받습니다.