본문바로가기 퀵메뉴바로가기
  • 주소경기도 평택시 서동대로 3825 (용이동, 평택대학교)
  • 전화031-659-8000
  • 팩스031-659-8001
  • 홍보자료

모집요강 다운로드

  • 학과개편 및 정원조정 등으로 인해 변경될 수 있으니 대학의 최종 모집요강을 확인하시기 바랍니다.
  • 대학별 대학입학전형시행계획은 해당연도 1년 10개월 전에 발표 후 제공됩니다.
  • 모집요강은 대학별 홈페이지 발표(수시 5월, 정시 9월 예정) 후 제공됩니다.

전형 유형별 분포도

모집인원 현황

취업률 현황

경쟁률(정원내) 현황

2024학년도 원서접수 TOP 10

수시
모집단위명(전공별포함) 전형명 모집인원 지원인원 2024학년도
경쟁률
1 커뮤니케이션디자인학과 실기/실적위주-실기위주(PTU실기) 17 360 21.18 : 1
2 광고홍보학과 학생부위주(교과)-학생부교과(PTU교과) 15 207 13.8 : 1
3 연극영화과 실기/실적위주-실기위주(PTU실기) 23 300 13.04 : 1
4 사회복지학과 학생부위주(교과)-학생부교과(PTU교과) 22 277 12.59 : 1
5 경영학과 학생부위주(교과)-학생부교과(PTU교과) 23 278 12.09 : 1
6 광고홍보학과 학생부위주(종합)-학생부종합(PTU종합) 8 90 11.25 : 1
7 패션디자인및브랜딩학과 실기/실적위주-실기위주(PTU실기) 18 178 9.89 : 1
8 경영학과 학생부위주(종합)-학생부종합(PTU종합) 6 56 9.33 : 1
9 사회복지학과 학생부위주(종합)-학생부종합(PTU종합) 9 83 9.22 : 1
10 재활상담학과 학생부위주(교과)-학생부교과(PTU교과) 20 183 9.15 : 1
정시
모집시기 모집단위명(전공별포함) 전형명 모집인원 지원인원 2024학년도
경쟁률
정시(다) 1 커뮤니케이션디자인학과 실기/실적위주-실기위주(PTU실기) 12 213 17.75 : 1
정시(다) 2 패션디자인및브랜딩학과 실기/실적위주-실기위주(PTU실기) 10 142 14.2 : 1
정시(다) 3 연극영화과 실기/실적위주-실기위주(PTU실기) 10 133 13.3 : 1
정시(가) 4 ICT환경융합학과 수능위주-수능위주(PTU수능) 2 25 12.5 : 1
정시(가) 5 신학과 수능위주-수능위주(PTU수능) 5 44 8.8 : 1
정시(가) 6 재활상담학과 수능위주-수능위주(PTU수능) 6 52 8.67 : 1
정시(가) 7 미디어디자인학과 수능위주-수능위주(PTU수능) 4 33 8.25 : 1
정시(가) 8 아동・청소년교육상담학과 수능위주-수능위주(PTU수능) 6 41 6.83 : 1
정시(가) 9 정보통신학과 수능위주-수능위주(PTU수능) 5 32 6.4 : 1
정시(가) 10 스마트모빌리티학과 수능위주-수능위주(PTU수능) 3 18 6 : 1
딤영역

자동로그아웃 안내

안내

고객님의 안전한 웹사이트 사용을 위해
로그인 후 서비스 이용이 없어 로그아웃 됩니다.

자동 로그아웃 까지

시간

59

로그인 시간을 연장할까요?

원격지원서비스

원격 진행 순서

원격지원서비스를 이용하여 편리하게 문제를 해결하실 수 있습니다.

  1. 전화상담
  2. 지원사이트 접속
  3. 접속정보 입력
  4. 원격지원
  1. 1기술지원 상담원을 전화상으로 호출합니다.

    업무 문의 : 02-6919-3975, 3976

  2. 2원격지원서비스 링크로 이동합니다.
  3. 3고객이름 및 접속번호 를 입력 후 원격지원을 받습니다.